桑田佳祐 楽曲売上TOP17 / 楽曲提供売上TOP5

桑田佳祐 楽曲売上 TOP 17
TOP 楽曲 最高チャート 推定売上数 リリース
1 白い恋人達 2位 123.1万枚 2001年10月24日
2 波乗りジョニー 1位 111.1万枚 2001年7月4日
3 祭りのあと 2位 81万枚 1994年10月31日
4 真夜中のダンディー 1位 71万枚 1993年10月6日
5 東京 1位 55.0万枚 2002年6月26日
6 明日晴れるかな 1位 36万枚 2007年5月16日
7 悲しい気持ち 2位 35万枚 1987年10月6日
8 4位 35万枚 1994年8月24日
9 いつか何処かで 2位 24万枚 1988年3月16日
10 風の詩を聴かせて 1位 9.3万枚 2007年8月22日
11 本当は怖い愛とロマンス 2位 11.0万枚(初週) 2010年8月25日
12 明日へのマーチ/Let’s try again~kuwata keisuke ver.~/ハダカ DE 音頭 ~祭りだ!! Naked~ 2位 9.2万枚(初週) 2011年8月17日
13 ダーリン 1位 9.4万枚(初週) 2007年12月5日
14 ヨシ子さん 2位 12.9万枚 2016年6月29日
15 君にサヨナラを 1位 11万枚 2009年12月9日
16 Yin Yang/涙をぶっとばせ!!/おいしい秘密 3位 6.9万枚(初週) 2013年3月13日
17 君への手紙 2位 7.0万枚(初週) 2016年11月23日

 

 

 

田佳祐 楽曲提供売上 TOP 5

TOP 楽曲 アーティスト 推定売上数 リリース
1 私はピアノ 高田みづえ 50万枚 1980年3月21日
2 恋人も濡れる街角 中村雅俊 47.7万枚 1982年9月1日
3 夏をあきらめて 研ナオコ 37.7万枚 1982年9月5日
4 そんなヒロシに騙されて 高田みづえ 30万枚 1983年7月5日
5 蒼いパリッシュ 高田みづえ 2.9万枚 2005年