B’z(ビーズ)シングルランキング TOP54
※ スマホを横にしていただくと見やすいです。!(^^)!
B’z シングルランキング TOP54
TOP | 楽曲 | リリース | 累計売上枚数 (万枚) |
1 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 12thシングル | 202.1 |
2 | LOVE PHANTOM | 18thシングル | 186.2 |
3 | BLOWIN’ | 10thシングル | 176.4 |
4 | 裸足の女神 | 13thシングル | 173.6 |
5 | ねがい | 16thシングル | 149.9 |
6 | Don’t Leave Me | 14thシングル | 144.4 |
7 | love me, I love you | 17thシングル | 139.4 |
8 | MOTEL | 15thシングル | 131.6 |
9 | ZERO | 11thシングル | 131.1 |
10 | ミエナイチカラ/MOVE | 19thシングル | 123.6 |
11 | LADY NAVIGATION | 8thシングル | 117.3 |
12 | Real Thing Shakes | 20thシングル | 114.1 |
13 | 今夜月の見える丘に | 27thシングル | 112.9 |
14 | ALONE | 9thシングル | 112.7 |
15 | Calling | 22thシングル | 100.0 |
16 | HOME | 25thシングル | 96.1 |
17 | ultra soul | 31thシングル | 87.6 |
18 | ギリギリchop | 26thシングル | 80.5 |
19 | Liar! Liar! | 23thシングル | 79.4 |
20 | FIREBALL | 21thシングル | 75.5 |
21 | May | 28thシングル | 69.5 |
22 | さまよえる蒼い弾丸 | 24thシングル | 69.2 |
23 | juice | 29thシングル | 67.4 |
24 | GOLD | 32thシングル | 56.2 |
25 | RING | 30thシングル | 54.6 |
26 | OCEAN | 39thシングル | 50.9 |
27 | 熱き鼓動の果て | 33thシングル | 50.1 |
28 | Easy Come, Easy Go! | 6thシングル | 47.2 |
29 | 太陽のKomachi Angel | 5thシングル | 46.4 |
30 | IT’S SHOWTIME!! | 34thシングル | 42.3 |
31 | イチブトゼンブ/DIVE | 46thシングル | 37.9 |
32 | 愛しい人よ Good Night… | 7thシングル | 35.5 |
33 | BE THERE | 4thシングル | 34.8 |
34 | SPLASH! | 42thシングル | 33.0 |
35 | 野性のENERGY | 35thシングル | 30.5 |
36 | 衝動 | 40thシングル | 30.4 |
37 | 愛のバクダン | 38thシングル | 29.4 |
38 | BANZAI | 36thシングル | 28.2 |
39 | ARIGATO | 37thシングル | 26.0 |
40 | ゆるぎないものひとつ | 41thシングル | 23.3 |
41 | SUPER LOVE SONG | 44thシングル | 23.2 |
42 | MY LONELY TOWN | 47thシングル | 23.1 |
43 | Don’t Wanna Lie | 49thシングル | 21.6 |
44 | 永遠の翼 | 43thシングル | 20.5 |
45 | RED | 52thシングル | 19.5 |
46 | BURN -フメツノフェイス- | 45thシングル | 19.4 |
47 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 50thシングル | 18.7 |
48 | さよなら傷だらけの日々よ | 48thシングル | 17.7 |
49 | 有頂天 | 51thシングル | 17.0 |
50 | 声明 / Still Alive | 53thシングル | 15.8 |
51 | LADY-GO-ROUND | 3thシングル | 2.5 |
52 | 君の中で踊りたい | 2thシングル | ー |
53 | だからその手を離して | 1thシングル | ー |
54 | デウス | 54thシングル | 未定 |
目次
Pickup
B’z の楽曲の中で世界的にヒットし、8000万枚を売り上げた「ultra soul」が日本での売上が17位とは意外でしたね。
やはり、ビートルズやマイケルジャクソンのように万国万人に支持されるのは相当難しい事なんですね。
日本人が好む B’z の楽曲は…。
1位「愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない」
この曲が日本での1位となりました。
累計約、202.1万枚の売上です。
2位「LOVE PHANTOM」
この曲のイントロで持っていかれ、松本さんの作曲に惚れてしまいます。
B’z の松本さんの力はかなり大きいですね。
3位「BLOWIN’」
この曲は当時、小室哲哉さんが在籍していた TM NETWORK という3人組のユニットの曲に雰囲気が似ています。
4位「裸足の女神」
なんとこの曲のコーラスには、あの大黒摩季さんが参加しているんですよ。
大黒摩季さんの声質にピッタリな曲です。
5位「ねがい」
この曲は、松本さんのギターをメインにした楽曲です。
6位「Don’t Leave Me」
この曲は、ブルース調になった楽曲です。
7位「love me, I love you」
この曲は、ロックとポップが混ざった楽曲になっていますね。
8位「MOTEL」
この曲は、ブルースロック調です。
9位「ZERO」
この曲は、ハードロックのファンクやメタル調のテイストが強い楽曲です。
10位「ミエナイチカラ/MOVE」
この曲は、初めてのアニメソングでハードロック系の8ビートです。
-
前の記事
音楽で世界的ヒット曲を作ったアーティストTOP108
-
次の記事
歌で世界1位になった日本人
コメントを書く